Данни към 18:30 на 15.11.2021 г. при обработени 99.51% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
№ ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ГЛАСОВЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
2 РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО 6 757 0.26%
4 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ
8 565 0.33%
8 565 0.33%
5 ВЪЗРАЖДАНЕ 126 362 4.86%
7 НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА 11 169 0.43%
8 БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация 5 866 0.23%
10 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА 13 653 0.53%
11 АТАКА 12 084 0.46%
13 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 11 544 0.44%
14 ПП ГЛАС НАРОДЕН 11 491 0.44%
17 Движение за права и свободи – ДПС 335 781 12.92%
20 ПП ПРАВОТО 6 666 0.26%
21 ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 28 162 1.08%
22 БНО 2 450 0.09%
23 ВОЛЯ 7 043 0.27%
24 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 247 586 9.52%
25 Продължаваме Промяната 666 837 25.65%
26 Партия МИР 3 925 0.15%
27 ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ 1 714 0.07%
28 Български национален съюз – НД 1 096 0.04%
29 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 1 336 0.05%
30 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
164 707 6.34%
164 707 6.34%
31 ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! 59 659 2.29%
32 ГЕРБ-СДС 592 796 22.80%
33 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 266 667 10.26%
34 БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ 1 493 0.06%
35 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 2 947 0.11%
36 БРИГАДА 1 143 0.04%
2 / 37 ИК за Петър Константинов Низамов - независим 130
24 / 37 Давид Леон Леви - независим 53
- Не подкрепям никого 35 472